我们的服务:我公司宗旨做万家工程!交四海朋友!
1、全部提供崭新高空作业车。
2、徐工品牌登高车。
3、提供专业司机及操作员。
4、全国范围内提供服务。
5、已经在多个省市设立办事处。
XGS5041JGKJ6型高空作业车简介
主要配置
名 称 | 型 号 及 说 明 |
底盘 | JX1041TCD26(国六),轴距2800 |
发动机 | JX4D30B6H,功率85kw,净功率83 kw |
驾驶室 | 单排座、准乘人数2人,驾驶室装有空调及收放机 |
取力系统 | 由变速箱取力,驾驶室内操纵 |
工作斗 | 尺寸1300×680×1115 mm、额定载荷200 kg |
支腿结构及形式 | 方箱形支腿,前V后V,均可水平伸缩 |
臂架 | 三节伸缩臂,全幅度作业 |
回转装置 | 转台±360°连续回转,工作斗±122°回转 |
操作系统 | CAN总线控制,转台液压手柄操作,作业斗可用无线遥控器操作,均可远程控制汽车发动机点、熄火且都可对油门大小进行控制 |
液压系统 | 负载敏感电液比例控制,无级调速,配有应急泵 |
走台板 | 钢制工具箱、铝合金防滑走台板 |
安全装置 | 上下车互锁、软腿保护、应急泵、双向平衡阀、双向液压锁、整车水平仪 |
调平系统 | 等容积油缸静液调平系统 |
管线输送系统 | 内置 |
伸缩缸布置 | 臂体内部 |
主要作业技术参数
类别 | 项目 | 单位 | 数据 | |
质量参数 | 乘坐人数(含驾驶员) | 人 | 单排座2 | |
总质量 | kg | 4495 | ||
整备质量 | kg | 4365 | ||
行驶参数 | 行驶状态尺寸(长×宽×高) | 5995×2070×3000 | ||
*小离地间隙 | mm | 190 | ||
*小转弯直径 | m | 11.9 | ||
轴距/前悬/后悬 /后伸 | mm | 2800/1075/1732/388 | ||
*高车速 | km/h | 100 | ||
接近角 /离去角 | ° | 19/13 | ||
*小转弯直径: | m | 11.9 | ||
轮距(前/后) | mm | 1400/1425 | ||
主要性能参数
| 工作斗*大作业高度 | m | 17.3 | |
工作斗*大作业幅度 | m | 11.6 | ||
工作斗额定载荷 | kg | 200 | ||
转台回转角度 | ° | ±360连续 | ||
工作斗回转角度 | ° | ±122 | ||
工作斗*大作业高度时作业幅度 | 2m | |||
工作斗*大作业幅度时作业高度 | m | 5.3 | ||
作业斗起升时间 | s | 800~150 | ||
回转速度 | r/min | 0~2 | ||
支腿跨距(全伸)*大作业幅度11.6m,载荷200kg | 横向 | mm | 前4420后3640 | |
纵向 | mm | 4505 | ||
支腿跨距(单过作业),*大作业幅度9m,载荷200kg | 横向 | mm | 前3140后2743 | |
纵向 | mm | 左3050右4500 | ||
支腿不伸,*大作业幅度5m,载荷200kg | 横向 | mm | 1860 | |
纵向 | mm | 3050 |